Testé de façon indépendante. Documenté pour les prescripteurs.
Le panneau de laine de roche ISOROCK a été évalué par QAI Laboratories — un organisme tiers indépendant accrédité par IAS pour les essais (ISO/IEC 17025), l'inspection (ISO/IEC 17020) et la certification (ISO/IEC 17065). Les essais ont eu lieu au laboratoire IAS-accrédité de QAI à Tulsa, Oklahoma.
CAN/ULC-S702.1 Type 1.
Sur la base de l'évaluation de QAI, le panneau de laine de roche ISOROCK est conforme aux exigences de la norme CAN/ULC-S702.1 pour l'isolation thermique de type 1 sur des densités allant de 60 à 128 kg/m³. Le rapport d'essai officiel et la documentation de certification sont émis par QAI Laboratories Inc.
| Propriété | Résultat | Norme |
|---|---|---|
| Isolation thermique de type 1 | Conforme — densités 60–128 kg/m³ | CAN/ULC-S702.1 |
| Caractéristiques de combustion en surface | Indice de propagation de la flamme 0 · Indice de dégagement de fumée 0 | ASTM E84 |
| Combustibilité | Incombustible à 750 °C | ASTM E136 |
| Conductivité thermique | 0,033–0,039 W/m·K @ 24 °C | ASTM C518 / C177 |
| Densité | 40–200 kg/m³ | ASTM C303 |
| Température d'utilisation max. | 750 °C | ASTM C411 / C447 |
| Sorption de vapeur d'eau | < 0,5 % | ASTM C1104 / 1104M |
| Résistance à la corrosion | Corrosion sous contrainte (acier inox austénitique) — Réussi · Acier — Réussi | ASTM C795 / C665 |
| Résistance aux champignons | Anti-moisissure | ASTM C1338 |
| Émission d'odeurs | Aucune odeur indésirable ou forte | ASTM C1304 |
| Teneur en amiante | Sans amiante | HJ/T206 · ISO 22262-1 · NIOSH 9002 |
| Température de fusion | > 1000 °C | DIN 4102-17 |
QAI Laboratories.
QAI est un organisme accrédité IAS opérant à travers l'Amérique du Nord, avec des bureaux aux États-Unis et au Canada. Le laboratoire de Tulsa, Oklahoma détient les accréditations requises pour réaliser les évaluations CAN/ULC-S702.1 des panneaux d'isolation thermique.
